Punktspiele Verbandsliga Chemnitz
2021 derzeit keine Mannschaft in der Chemnitzer Verbandsliga!
https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1817/
5. Januar 2020
. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | SG Neukirchen/Erzg. 3 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
Albert, Bernd | - | Lange, Karl-Heinz | ½:½ | |
Neumann, Andre | - | Gerstenberg, Lutz | 0:1 | |
Hold, Marcus | - | Popp, Ulrich | 0:1 | |
Reißmann, Edmund | - | Naumann, Mike | 0:1 |
Losnr.: 5 SG Neukirchen/Erzg. 3; VKZ: F3101
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Karl-Heinz | 10 | 1510 | (1507) | E | Seifert, Berit | 28 | 1636 | (1636) |
2 | Gerstenberg, Lutz | 1030 | 1515 | (1590) | E | Naumann, Mike | 13 | 1238 | (1238) |
3 | Rümmler, Gottfried | 15 | 1590 | (1563) | E | Heidrich, Jens | 44 | 1385 | (1386) |
4 | Popp, Ulrich | 14 | 1539 | (1540) | E | Kültz, Leonie | 1032 | 798 | (807) |
In der ersten Runde mußte unsere Mannschaft Auswärts antrete:
Br. | SK 1958 Geringswalde 3 | - | SG Neukirchen/Erzg. 3 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Leger, Andreas | - | Lange, Karl-Heinz | ½:½ |
2 | Fischer, Peter | - | Gerstenberg, Lutz | 0:1 |
3 | Schmidt, Andreas | - | Naumann, Mike | 1:0 |
4 | Degen, Philipp | - | Kültz, Leonie | 1:0 |